youtubeで見た馬渕さんの日経225レンジに倣って、AIにTOPIXのレンジ表を出してもらいました。今年は、TOPIXのETFをコア資産に組み込む予定です。
TOPIX予想レンジ早見表
| 年(年末想定) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| EPS | 159.3 | 181 | 206.4 | 224.3 | 235 |
| PER20 | 3,186 | 3,620 | 4,128 | 4,486 | 4,700 |
| PER19 | 3,027 | 3,439 | 3,922 | 4,262 | 4,465 |
| PER18 | 2,867 | 3,258 | 3,715 | 4,037 | 4,230 |
| PER17 | 2,708 | 3,077 | 3,509 | 3,813 | 3,995 |
| PER16 | 2,549 | 2,896 | 3,302 | 3,589 | 3,760 |
| PER15 | 2,390 | 2,715 | 3,096 | 3,364 | 3,525 |
| PER14 | 2,230 | 2,534 | 2,890 | 3,140 | 3,290 |
| PER13 | 2,071 | 2,353 | 2,683 | 2,916 | 3,055 |
| PER12 | 1,912 | 2,172 | 2,477 | 2,692 | 2,820 |
| PER11 | 1,752 | 1,991 | 2,270 | 2,467 | 2,585 |
| ETF1306(理論値) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| EPS(pt) | 159.3 | 181 | 206.4 | 224.3 | 235 |
| PER20 | 3,345 | 3,800 | 4,334 | 4,709 | 4,934 |
| PER19 | 3,178 | 3,611 | 4,117 | 4,474 | 4,687 |
| PER18 | 3,010 | 3,421 | 3,900 | 4,238 | 4,441 |
| PER17 | 2,843 | 3,231 | 3,684 | 4,003 | 4,194 |
| PER16 | 2,676 | 3,040 | 3,467 | 3,768 | 3,947 |
| PER15 | 2,509 | 2,850 | 3,250 | 3,531 | 3,701 |
| PER14 | 2,341 | 2,660 | 3,034 | 3,297 | 3,454 |
| PER13 | 2,175 | 2,470 | 2,817 | 3,061 | 3,207 |
| PER12 | 2,007 | 2,280 | 2,600 | 2,826 | 2,960 |
| PER11 | 1,839 | 2,090 | 2,383 | 2,590 | 2,714 |
memo
- 2026年のターゲット: 2026年度の予想EPS(210.4)に基づくと、PER 17倍で3,577 pt、強気の19倍で3,998 ptが視野に・・・。
- 12カ月先の先読み: 市場がさらに先の成長(EPS 235)を織り込み始めれば、4,000 pt超えもあるかも。
- 守りの基準: 下値としては、過去の推移からもPER 13〜14倍(2,900〜3,000 pt付近)が、コア資産を守る上での重要なサポートライン。
免責事項: 本記事は投資勧誘を目的としたものではありません。投資は自己責任でお願いいたします。


コメント